相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 晶泰科技 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農林牧漁,石油,能源,制藥/生物制藥 | 稱量分辨率 | 0.1mg |
加樣準確度 | ±0.5mg | 固體加樣重量范圍 | 1mg-20g,量程可定制 |
適用目標容器種類 | 2、4、8、20ml試劑瓶,96孔板 | 加樣參數 | 自動參數優(yōu)化,無需人工設定 |
ChemPlus®桌面型固體加樣儀產品介紹 產品型號:TAI-1000
產品特點
簡易交互軟件:可視化操作軟件,易上手使用
高通量:可放置多種固體原料和接收容器,全面提升效率
適用范圍廣:樣品無需特殊處理,可覆蓋較大顆粒、蓬松、流動性差的粉末
智能參數設置:AI算法自動算數設置,無需人工干預
除靜電:有效降低靜電效應,加樣更準確
低成本:耗材價格低廉,節(jié)省成本
占地?。赫麢C尺寸小,桌面型
兼容性廣:可兼容多種實驗室常用尺寸小瓶
數據可追溯:條形碼/二維碼樣本信息管理,數據可溯源
石油化工、材料、精細化工、制藥、食品飲料、新能源、化妝品、檢測等
技術參數
產品名稱 | 桌面型固體加樣儀 | |
型號 | TAI-1000 | |
固體原料存放數量 | 10個 | |
適用目標容器種類 | 1、2、4、8、20 mL試劑瓶,96孔板(容器內徑 ≥ 6 mm) | |
目標容器數量 | 可放置6個接收容器托盤,每個托盤可放置1 mL×24,2 mL × 24,4/8 mL × 12,20 mL × 6 多種類型試劑瓶或多孔板 | |
固體加樣重量范圍 | 1 mg至20 g(具體以樣品測試結果為準),其他量程可定制 | |
稱量分辨率 | 0.1 mg | |
加樣準確度 | ± 0.5 mg(具體以樣品測試結果為準) | |
加樣參數 | 自動參數優(yōu)化,無需人工設定 | |
控制方式 | 觸摸屏界面編程控制 | |
條碼掃碼(可選) | 兼容常見 1D/2D 條形碼/二維碼 | |
主機尺寸 | W890 mm × D710 mm × H950 mm |
*
以上測試數據僅供參考,具體數據結果以樣品實際測量為準。
下一篇:自動化固體粉末加樣儀
晶泰科技服務號
晶泰智造公眾號
©2025 深圳晶泰科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17120953號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:44325 管理登陸